1.MAJ - HOTEL ELPHUSA 4*

| BLUESUN HOTEL ELAPHUSA 4* | |
| Za rezervacije napravljena do 28.02. | Datum boravka |
| TIP SOBE | 25.04.-04.05. |
| Standard(1/1), balkon | 167 KM |
| Standard (1/1), balkon, strana more | 175 KM |
| Classic (1/2) | 93 KM |
| Standard (1/2), balkon | 101 KM |
| Standard (1/2), balkon, strana more | 106 KM |
| Superior (1/2+2) | 109 KM |
| Superior (1/2+2), balkon, strana more | 126 KM |
| Premium (1/2+1),pogled more, balkon | 134 KM |
| Minimum boravak | 3 |
| Nadoplata za kraći boravak | n/a |
| Rok | 7 |
| Cijene izražene u tabeli su po osobi i danu. Boravišna taksa uključena. | |
| USLUGA: Polupansion/HB | |
| · Dijete do 2,99 godina GRATIS – na ležaju sa odraslim osobama! | |
| · Dijete od 3-13,99 godina u Superior sobama sa dvije odrasle osobe na dodatnom ležaju – GRATIS! | |
| · Dijete do 13,99 godina u Standard sobi sa jednom odraslom osobom – 20% popusta! | |
| · 3. odrasla osoba u sobi na dodatnom ležaju – 50% popusta! | |
| · Dječji krevetac 20KM po danu! | |
| · Kućni ljubimac 50KM po danu! | |
ili nas kontaktirajte.
1.MAJ - HOTEL MORENIA 4* - PODACA

| SEZONA 2026 | ZAUZETOST | A | ||
| TIP SOBE/ CIJENA PO OSOBI | MIN | MAX | m2 | 11.04.-15.05. |
| Comfort ½+1, balkon(COMP) | 2 | 3 | 20 | 114 KM |
| Standard ½, more, balkon (STDM) | 1 | 2 | 18 | 116 KM |
| Standard 1/1,strana more, balkon (STDM) | 1 | 1 | 18 | 192 KM |
| Comfort1/2+1, balkon, more(COMSV) | 2 | 3 | 20 | 124 KM |
| Za otkaz po isteku rokova, obračunat će se penali u visini 30% naručenih usluga. Za NOSHOW 85%!!! |
| Cijene izražene u tabeli su po osobi i danu bazirane na minimum osoba u jedinicama. Boravišna taksa iznosi 4 KM po osobi i danu. |
| USLUGA: All Inclusive |
| POPUSTI ZA DJECU U SOBAMA: |
| · Dijete do 1,99 g. GRATIS bez kreveta, sa uslugama! |
| · 1. dijete 2-11,99 g. na pomoćnom ležaju GRATIS! |
| · Dijete 12-17,99 na pomoćnom ležaju – 30% popusta u Comfort sobama! |
| · Dijete 2-11,99 na osnovnom ležaju – 15% popusta u sobama! |
| · Dijete 12-17,99 godina na osnovnom ležaju – 10% popusta u sobama! |
| NADOPLATE: |
| Dječji krevetac – KM 14, po danu |
| Parking : 07.06.-05.09.2026./ EUR 15 po autu/danu, plaća se direktno u hotelu. Ostali periodi se ne plaćaju. |
ili nas kontaktirajte.
1.MAJ - HOTEL ZORA 3*

| HOTEL ZORA 3* – PRIMOŠTEN | ||||
| HOTEL ZORA 3* COMFORT | 30.04.-04.05. | 30.04.-04.05. | ||
| CIJENA PO OSOBI | HB | FB | ||
| Comfort soba ½+1 | 99 KM | 127 KM | ||
| Comfort porodična soba ½+2 | 134 KM | 162 KM | ||
| Minimum boravak | 2 | 2 | ||
| Rok / Najava | 3 | 3 | ||
| Cijene izražene u tabeli su po sobi i danu. Boravišna taksa iznosi 4 KM po osobi po danu, djeca 12-17,99 2 KM po osobi po danu. | ||||
| USLUGA: Polupansion ili Puni pansion ( pića iz šankomata uključena za vrijeme obroka, voda, gazirana voda, sokovi, bijelo i crno vino) | ||||
| Comfort soba: 2 odrasle + 1 dijete na pomoćnom ležaju do 11,99 g + dijete do 5,99 g. na ležaju sa roditeljima | ||||
| Comfort porodična soba: 2 odrasle + 2 djece do 11,99 g. | ||||
|
Plaćanje: 30 % nakon napravljene rezervacije, ostatak 70 % se plaća najkasnije 10 dana pred ulazak u hotel.
|
||||
| Parking EUR 6 po danu | ||||
ili nas kontaktirajte.
1.MAJ - HOTEL PARK 4*, MAKARSKA

| PERIOD BORAVKA | 29.04. – 04.05.2026. | |
| Soba ½+2, pogled park, planina | 163 KM | |
| Minimum boravak | 3 NOĆENJA | |
| Uvećanje za boravak 2 noći | 10% | |
| Cijene izražene u tabeli su po sobi po noćenju. Boravišna taksa iznos 4 KM po osobi i danu, | ||
| djeca od 12-17,99 godina jplaćaju 2 KM po danu. | ||
USLUGA: Polupansion
Jedno dijete do 3 godine – gratis
Dijete od 3-11,99 g. na pomoćnom ležaju – KM 55/noć
Osoba 12 + na pomoćnom ležaju – KM 110/noć
pogled na more – nadoplata KM 55 /noć/po sobi
Max kapacitet: 2 odrasle osobe + 2 djece do 12 godina ili tri odrasle osobe
Parking se plaća na licu mjesta 10 Eur /dan ( garaža ili parking ispred hotela — zavisno od raspoloživosti)
ili nas kontaktirajte.
1.MAJ -TUI BLUE ADRIATIC BEACH 4*

| TUI BLUE Adriatic Beach **** | |||
|
Posebna ponuda 1 may/CIJENA PO SOBI
|
15.04.-10.05.2026.
|
||
| Standard soba sa balkonom | 325 KM | ||
| Standard soba sa balkonom i pogledom na more | 355 KM | ||
| Minimum boravak | 2 noćenja | ||
| Cijene su po sobi po danu. Boravišna taksa 4 KM po osobi po danu | |||
| USLUGA: All Inclusive – Adults only 16+ | |||
-Besplatno otkazivanje do 3 dana prije datuma dolaska
-Besplatan parking
-Besplatno korištenje ležaljki i suncobrana na plaži
-Rana prijava i kasna odjava (ovisno o raspoloživosti)
– -Wellness/Spa: fitness i sauna
ili nas kontaktirajte.
1.MAJ - HOTEL SUMATERIN 5*

| TIP SOBE/SEZONA 2026 | 15.04.-05.05. |
| Standard soba ½+1, balkon | 158 KM |
| Superior soba ½+1, balkon | 193 KM |
| Deluxe soba ½+1,park,balkon | 215 KM |
| Deluxe soba ½+1, ogr. more, balkon | 230 KM |
| Premium soba ½+1, more, balkon | 254 KM |
| Interconnecting sobe ¼+2, balkon | 215 KM |
| Dijete od 0-1,99 g. sa dvije odrasle osobe | GRATIS |
| Dijete od 2-11,99 g. sa jednom odraslom osobom | 20% |
| Dijete od 2-11,99 g. sa 2 odrasle osobe | 30% |
| 3. odrasla osoba 12+ | 20% |
| Dodatak za večeru /4 slijeda / po osobi | 95 KM |
| Minimum boravak | 3 |
| Kraći boravak | 1 i 2 dana web cijena |
| Rokovi | 7 |
USLUGA: Noćenje sa doručkom
ili nas kontaktirajte.
1.MAJ -HOTEL CAVTAT 4*

| HOTEL CAVTAT 4* | |||
| TIP SOBE/SEZONA 2026 | 19.04.-09.05. | ||
| Classic soba ½ | 114 KM | ||
| Gold soba ½+1, balkon | 127 KM | ||
| Gold soba ½+1, ogr.more, balkon | 138 KM | ||
| Deluxe soba ½+1, more, balkon | 149 KM | ||
| Executive apartman ½+1, more, balkon | 177 KM | ||
| Gold porodična, povezana soba ¼+2, balkon | 136 KM | ||
| Dijete od 0-1,99 g. sa dvije odrasle osobe | GRATIS | ||
| Dijete od 2-11,99 g. sa jednom odraslom osobom | 30% | ||
| Dijete od 2-11,99 g. sa 2 odrasle osobe | 50% | ||
| 3. odrasla osoba 12+ | 20% | ||
| Dodatak za večeru / po osobi | 55 KM | ||
| Minimum boravak | 3 | ||
| Kraći boravak | 1 i 2 dana web cijena | ||
| Rokovi | 7 | ||
| Cijene izražene u tabeli su po osobi i danu. Boravišna taksa 4 KM po osobi po danu za 18+, 2 KM po osobi po danu za 12+ do 17,99 g. | |||
| USLUGA: Noćenje sa doručkom | |||
| Napomena: Porodična soba- cijena se računa 4 indeks, tj. 4 pune cijene + 5 i 6 osoba sa 20% popusta bez obzira na uzrast, osim djece 0-1,99 g. koja su GRATIS u bilo kojem slučaju. | |||
| Dječji krevetić – Gratis , na upit | |||
| Rok potvrde | NOSHOW ili otkaz na dan dolaska | Otkaz 1-6 dana prije dolaska | Otkaz 7-13 dana prije dolaska |
| 7 dana | 100% | 40% od totala boravka | – |
ili nas kontaktirajte.
1.MAJ - HOTEL HORIZONT 4*

| HOTEL HORIZONT 4* BAŠKA VODA | |||
| 1 MAJ ZA REZERVACIJE NAPRAVLJENE DO 15.03.2026 | BORAVAK | ||
| 29.04.-08.05. | |||
| TIP SOBE | |||
| Dbl/Twin standard, strana park, balkon(1-2pax) | 20m2 | 100 KM | |
| Twin superior, strana park, balkon (3-3pax) | 24m2 | 105 KM | |
| Dbl/Twin standard, strana more, balkon(1-2pax) | 20m2 | 114 KM | |
| Twin superior, strana more, balkon (3-3pax) | 24m2 | 121 KM | |
| Dvosobni junior suite, standard, balkon (3-3pax) | 30m2 | 138 KM | |
| Dvosobni junior suite, superior, balkon (3-4pax) | 40m2 | 155 KM | |
| Doplata za jednokrevetnu sobu / Standard sobe | 20m2 | 50% | |
| Minimum boravak | 3 | ||
| Rok najave | 5 | ||
| Cijene izražene u tabeli su po osobi i danu. Boravišna taksa iznosi 4 KM po osobi i danu. | |||
| USLUGA: Polupansion + (pića uključena uz večeru, lokalno crno i bijelo vino, lokalno pivo, bezalkoholna pića, mineralna voda, kafa) | |||
| POPUSTI ZA DJECU | 29.04.-08.05. | ||
| 0-1,99 godina, bez kreveta sa uslugama | GRATIS | ||
| Dijete 2-11,99 godina sa 2 odrasle osobe (pomoćni) | 50% | ||
| Dijete 2-11,99 sa jednom odraslom (osnovni ležaj) | 20% | ||
| Odrasla osoba (12+) na pomoćnom ležaju | 20% | ||
Dječji krevetac – EUR 5 po danu, plaćanje na licu mjesta , mora biti unaprijed najavljeno
ili nas kontaktirajte.
1.MAJ - SOLINE 4* / BRELA

| BLUESUN HOTEL SOLINE 4*- BRELA | |||
| – SPECIJALNA PONUDA – | |||
| TIP SOBE/PERIOD BORAVKA | 30.04.-04.05.2026. HB | ||
| Soba ½ + 2, balkon | 155 KM | ||
| Soba ½ +2, morska strana, balkon | 170 KM | ||
| Cijene izražene u tabeli su po osobi i danu. Boravišna taksa iznosi 4 KM po osobi/danu. Djeca od 12-18 god. plaćaju 2 KM po danu | |||
| USLUGA: Polupansion | |||
| Popusti / Nadoplate: | |||
| · Minimalan boravak 3 noći; | |||
| · Jedno dijete do 13,99 godina GRATIS u Superior sobama; | |||
|
· Drugo dijete do 13,99 godina 50 % u Superior sobama;
|
|||
|
· Doplata za 3.odraslu osobu 50% u Superior sobama;
|
|||
|
· Parking se plaća EUR 10/po danu direktno na recepciji.
|
|||
ili nas kontaktirajte.
1.MAJ - TUI BLUE MAKARSKA 4*

| TUI BLUE Makarska **** | |||
|
Posebna ponuda /CIJENA PO SOBI
|
30.04.-10.05.2026 | ||
| BB | HB | ||
| Standard soba sa balkonom | 217 KM | 283 KM | |
| Standard soba sa balkonom i pogledom na more | 241 KM | 307 KM | |
| Minimum boravak | 2 noćenja | 2 noćenja | |
| Cijene su po sobi po danu. Boravišna taksa 2 EUR po osobi po danu i plaćanje direktno na recepciji hotela | |||
| USLUGA: NOĆENJE SA DORUČKOM ILI POLUPANSION, ADULTS ONLY 16+ | |||
-Besplatno otkazivanje do 3 dana prije datuma dolaska
-Besplatan parking
-Besplatno korištenje ležaljki i suncobrana na plaži
-Rana prijava i kasna odjava (ovisno o raspoloživosti)
– -Wellness/Spa: fitness i sauna
ili nas kontaktirajte.
1.MAJ - ALGA 4* / TUCEPI

| BLUESUN HOTEL ALGA 4*- TUČEPI | |||
| – SPECIJALNA PONUDA – | |||
|
TIP SOBE/PERIOD BORAVKA
|
30.04.-04.05.2026. | ||
| FB | |||
| Soba 1/2+2, balkon | 142 KM | ||
| Soba 1/2+2, morska strana, balkon | 157 KM | ||
| Cijene izražene u tabeli su po osobi i danu. Boravišna taksa iznosi 4 KM po osobi i danu. Djeca od 12-18 god. plaćaju 2 KM po danu. | |||
| USLUGA: Puni Pansion + ( bezalkoholna pića uključena uz obroke) | |||
| Popusti / Nadoplate: | |||
| · Minimalan boravak 3 noći; | |||
| · Jedno dijete do 13,99 godina GRATIS u Superior sobama; | |||
| · Drugo dijete do 13,99 godina 50 % u Superior sobama; | |||
|
· Doplata za 3.odraslu osobu 50% u Superior sobama;
|
|||
| · Parking se plaća EUR 10/ po danu direktno na recepciji | |||
ili nas kontaktirajte.
1.MAJ - MARINA 4* / BRELA

| BLUESUN HOTEL MARINA 4*- BRELA | |
| – SPECIJALNA PONUDA 1 MAJ- | |
|
TIP SOBE/PERIOD BORAVKA
|
30.04.-04.05.2025. |
| FB | |
| Soba 1/2 + 2, balkon | 145 KM |
| Soba 2+2, morska strana, balkon | 160 KM |
| Cijene izražene u tabeli su po osobi i danu. Boravišna taksa iznosi 4 KM po osobi/danu. Djeca od 12-18 god. Plaćaju 2 KM po danu. | |
| USLUGA: Puni pansion ( + bezalkoholna pića uključena uz obroke) | |
| Popusti / Nadoplate: | |
| · Minimalan boravak 3 noći; | |
| · Jedno dijete do 13,99 godina GRATIS; | |
| · Drugo dijete do 13,99 godina 50 %; | |
| · Doplata za 3.odraslu osobi 50%; | |
| · Parking se plaća Eur 10/po danu direktno na recepciji. | |
ili nas kontaktirajte.
1.MAJ - NEPTUN / TUCEPI

TUČEPI / BLUESUN HOTEL & DEPANDANS NEPTUN 3*
ALL INCLUSIVE
30.04.-04.05.2026
HOTEL NEPTUN
| 1/2 Standard soba, balkon | 145 KM | ||
| 1/2+1 Superior soba,morska strana, balkon | 167 KM |
DEPADANS
| 1/2 Standard soba, balkon | 135 KM | ||
| 1/2+2+1 Family soba, balkon | 199 KM |
Djeca do 2,99 god. – GRATIS
Djeca do 13,99 god. na 3,4 i 5 krevetu u FAMILY sobama – GRATIS
Dijete od 3-13,99 na pomoćnom ležaju sa 2 odrasle osobe – GRATIS
Treća odrasla osoba –
Parking – 10,00 EUR po danu
Troškovi obrade rezervacije 20,00 KM po rezervaciji/jednokratno.
Boravišna taxa 4,00 KM po osobi/danu. Djeca do 11,99 godina plaćaju 2,00 KM po danu.
ili nas kontaktirajte.
1.MAJ - AFRODITA / TUCEPI

1.MAJ – TUČEPI
BLUESUN HOLIDAY VILLAGE AFRODITA 4*
30.04.-04.05.2026.
Cijena u KM po osobi/danu na bazi usluge POLUPANSION
2 DJECE DO 13,99 GODINA – GRATIS!!!
1/2 standard soba, balkon (max kapacitet 2 osobe) – 124,00 KM po osobi/danu
(dijete do 2,99 GRATIS)
1/2 Superior soba, balkon (kapacitet 2-4 osobe) -140,00 KM po osobi/danu
(dijete do 2,99 GRATIS)
2 djece do 13,99 godina – GRATIS
3. odrasla osoba 50% cijene
Parking iznosi 10,00 EUR po danu i plaća se direktno na recepciji.
Troškovi obrade rezervacije 20,00 KM po rezervaciji/jednokratno
Boravišna taxa 4,00 KM po osobi/danu. Djeca do 11,99 godina plaćaju 2,00 KM po danu.
ili nas kontaktirajte.