MAGAL MARADISO HOTEL BY AMINESS 3*
Hotel 5 ★ - Polupansion
Ako na odmor idete zbog uživanja u suncu i moru, Magal Maradiso Hotel by Aminess savršen je izbor za cijelu obitelj na otoku Krku. Skriven je u gustoj borovoj šumi kraj Njivica, pa vam neće nedostajati hlada, a noću će biti svježije.U par koraka možete doći do plaže s plavom zastavom ispod hotela, a budući da se plaže nastavljaju u oba smjera, birajte prema raspoloženju. Ako ništa drugo, iskoristite ugodnu svježinu Maris bara i opustite se. Budući da je Magal Maradiso Hotel by Aminess okružen raskošnom borovom šumom za pravi pogled na more, trebate birati sobe na višim katovima – naravno, ako vam nije dovoljan pogled na more kroz borovu šumu. S druge strane, ako ste u šumi, ona vas štiti od sunca.
| TIP SOBE | 27.03.-23.04. | 24.04.-14.05. | 15.05.-21.05. | 22.05.-28.50. | 29.05.-25.06. | 26.06.-09.07. | 10.07.-27.08. |
| 27.03.-01.11.2026 | 18.10.-31.10. | 27.09.-17.10. | 20.09.-26.09. | 28.08.-19.09. | |||
| Comfort dvokrevetna soba(CS3) 1/2+1 | 72 KM | 83 KM | 92 KM | 110 KM | 116 KM | 145 KM | 169 KM |
| Classic dvokrevetna soba sa balkonom(CLS2B) 1/2 | 77 KM | 90 KM | 96 KM | 114 KM | 123 KM | 151 KM | 180 KM |
| Superior dvokrevetna soba sa balkonom(S3BP) 1/2+1 | 81 KM | 94 KM | 103 KM | 121 KM | 129 KM | 162 KM | 191 KM |
| Comfort dvokrevetna soba sa balkonom, morska strana(CS3BM) 1/2+1 | 83 KM | 96 KM | 105 KM | 125 KM | 134 KM | 167 KM | 195 KM |
| Superior Junior Suite, balkon, morska strana (HA2J)2+2 | 125 KM | 145 KM | 158 KM | 186 KM | 202 KM | 248 KM | 291 KM |
| Minimum boravak | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Rok najave | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Kraći boravak- na upit + | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Jednokrevetna soba + (CLS2B) – uz prethodni upit | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% |
| Cijene izražene u tabeli su po osobi i danu. Boravišna taksa je uključena u cijenu. | |||||||
| USLUGA: Polupansion/ uključeno piće uz večeru ( točeno bijelo i crno vino, pivo, bezalkoholna pića, mineralna voda) | |||||||
| POPUSTI | |||||||
| Godine starosti | Popust: | Napomene | |||||
| 0-9,99 | 100% | 1 dijete u dvokrevetnoj sobi s 2 odrasle osobe na pomoćnom krevetu (CS3,S3BP,CS3BM) | |||||
| 10+ | 20% | 3. odrasla osoba na pomoćnom krevetu (CS3, S3BP, CS3BM) | |||||
| 0-9,99 | 100% | Dvoje djece u HA2J sobi s 2 odrasle osobe na pomoćnom krevetu | |||||
| 10+ | 75% | 3. odrasla osoba u HA2J sobi s 2 odrasle osobe na pomoćnom krevetu | |||||
| 0-9,99 | 25% | 1 dijete u dvokrevetnoj sobi s 1 odraslom osobom (CS3, CLS2B, S3BP, CS3BM) | |||||
| Dječji krevetac se ne naplaćuje! | |||||||
| Kućni ljubimci dozvoljeni uz nadoplatu EUR 15 / dnevno | |||||||
| Parking se naplaćuje 3 Eur po autu dnevno ( nije čuvan) | |||||||
| Check in: od 15:00 h, Check out: do 10:00 h | |||||||
| U cijenu je uključeno korištenje fitnessa | |||||||
| Dodatni sadržaji u sobi: sušilo za kosu, hotelska kozmetika, klima uređaj. Mini bar dostupan samo u tipologijama soba u glavnoj zradi. | |||||||











