BLUESUN HOTEL JADRAN 5*
Hotel 5 ★ - nocenje sa doručkom
| BLUESUN HOTEL JADRAN 5* – TUČEPI | ||||||||
| SEZONA 16.04.-24.10.2027 | I | II | III | IV b | IV a | V | VI | |
| TIP SOBE | 01.01.-22.04. 18.10.-31.12. | 23.04.-13.05. 04.10.-17.10. | 14.05.-10.06. 27.09.-03.10. | 13.09.-26.09. | 11.06.-04.07 06.09.-12.09. | 05.07.-18.07. 16.08.-05.09. | 19.07.-15.08. | |
| 1/1 CLASSIC SOBA | 245 KM | 272 KM | 429 KM | 580 KM | 580 KM | 701 KM | 740 KM | |
| 1/1 STANDARD SOBA, BALKON | 261 KM | 285 KM | 449 KM | 607 KM | 606 KM | 738 KM | 780 KM | |
| 1/1 STANDARD SOBA, MORE, BALKON | 272 KM | 296 KM | 478 KM | 635 KM | 681 KM | 828 KM | 876 KM | |
| ½ CLASSIC SOBA | 136 KM | 151KM | 239 KM | 322 KM | 322 KM | 390 KM | 412 KM | |
| ½ STANDARD, BALKON | 145 KM | 158KM | 250 KM | 337 KM | 337 KM | 410 KM | 434 KM | |
| ½ STANDARD, BALKON, MORE | 151 KM | 164 KM | 265 KM | 353 KM | 379 KM | 460 KM | 486 KM | |
| ½+1 SUPERIOR, BALKON | 164 KM | 180 KM | 289 KM | 388 KM | 421 KM | 513 KM | 543 KM | |
| ½+1 SUPERIOR, BALKON, MORE | 173 KM | 188 KM | 300 KM | 405 KM | 456 KM | 554 KM | 585 KM | |
| Naknada za večeru (buffet) | 40 KM | 40 KM | 40 KM | 60 KM | 60 KM | 60 KM | 60 KM | |
| Rok | 7 | 7 | 7 | 14 | 14 | 21 | 21 | |
| Minimum boravak | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
| Doplata za kraći boravak | n/a | n/a | 1,2 n/a, 3 noći +20% | 1,2 n/a, 3 noći +20% | 1,2,3 n/a, 4,5 +20% | 1,2,3 n/a, 4,5 +20% | 1,2,3 n/a, 4,5 +20% | |
| Cijene izražene u tabeli su po osobi i danu. Boravišna taksa nije uključena u cijenu, plaća se direktno na recepciji. | ||||||||
| USLUGA: NOĆENJE SA DORUČKOM / BB | ||||||||
| · Dijete od 3 do 11,99 g. na dodatnom ležaju u Superior sobama – GRATIS ( kao i za uslugu BB i HB)! | ||||||||
| · Dijete do 11,99 g. u standard sobi sa jednom odraslom osobom ili 2 djece u odvojenoj sobi – 20% popusta ( odbitak vrijedi i za BB i HB uslugu)! | ||||||||
| · Odrasli na 3. ležaju u Superior sobama – 50% popusta! | ||||||||
| · Dječji krevetić- KM 20 po danu! | ||||||||
| · Kućni ljubimac – KM 50 po danu! | ||||||||
| · Parking 11 EUR po danu po vozilu | ||||||||
| Rani booking: | ||||||||
| RB 1: 20 % POPUSTA NA REZERVACIJE NAPRAVLJENE DO 31.01 – 100% UPLATA DO 10.02.2027.,( 30 % PLAĆA SE U ROKU 2-4 RADNA DANA NAKON NAPRAVLJENE REZERVACIJE, OSTATAK 70 % DO 10.02.2027.) | ||||||||
| RB 2: 10 % POPUSTA NA REZERVACIJE NAPRAVLJENE OD 01.02. – 28.02. 2027. – 100% UPLATA DO 10.03.2027.,( 30 % PLAĆA SE U ROKU 2-4 RADNA DANA NAKON NAPRAVLJENE REZERVACIJE, OSTATAK 70 % DO 10.03.2027.) | ||||||||
| DUGI BORAVAK 10% POPUST VALIDAN SAMO ZA SEZONE I,II & III ( 8 DANA I VIŠE ) – MOŽE SE KOMBINIRATI SA RANIM | ||||||||
| BOOKINGOM, PLAĆANJE U SKLADU SA USLOVIMA PLACANJA RANOG BOOKINGA | ||||||||
| Otkazna politika: | ||||||||
| Sezona | No show | Otkazivanje 1-6 dana pred ulazak u hotel | Otkazivanje 7-13 dana pred ulazak u hotel | Otkazivanje 14-20 dana pred ulazak u hotel | ||||
| I,II | 100% | 40% | – | – | ||||
| III,IV | 100% | 60% | 40% | – | ||||
| V, VI | 100% | 80% | 60% | – | ||||











