CLUB DUBROVNIK SUNNY HOTEL BY VALAMAR 3*
Hotel 3 ★ -Polupansion
Objekt Sunny Dubrovnik by Valamar nalazi se na poluotoku Babin kuk, ispunjenom bogatom vegetacijom. Hotel je prilagođen smještaju obitelji i jednostavno je povezan s povijesnom jezgrom Dubrovnika. Objekt je potpuno klimatiziran, a sve sobe moderno su opremljene. U cijelom objektu dostupan je besplatan WiFi. Ugodnom boravku u objektu doprinijet će velik bazen, razni sportski tereni, vodeni sportovi na obližnjoj plaži te organizirani zabavni programi za djecu. Hotel nudi uslugu Sunny Breakfast & Brunch (produženi doručak i kasni doručak) te tematsku večeru Sunny Dinner. U blizini objekta nalazi se tematski park Maro World (otvara u lipnju 2023. godine), koji se prostire na površini od 1800 m2, a obuhvaća dječje igraonice, dječje igralište, dječje kino i kazalište te inovativno područje Maro Smart Play, koje djeci i obiteljima pruža jedinstveno iskustvo. Objekt Valamar Club hotel smješten je na poluotoku Babin kuk, a zahvaljujući takvoj lokaciji s 3 je strane okružen morem te prekrasnim stjenovitim i šljunčanim plažama, među kojima je i čuvena Copacabana. Mlađi gosti objekta Sunny Dubrovnik by Valamar Hotel mogu se zabaviti u dječjem klubu Maro, a nešto stariji uživati u opuštenom ozračju bara u predvorju i prostrane terase s pogledom na more. Objekt Valamar Club hotel nalazi se u blizini autobusnog stajališta koje uključuje linije do povijesne jezgre Dubrovnika.
| TIP SOBE/SEZONA 2026 | 24.10.-27.10. | 12.04.-30.04. | 01.05.-31.05. | 01.06.-30.06. | 01.07.-20.09. |
| 11.10.-23.10. | 01.10.-10.10. | 21.09.-30.09. | |||
| Soba ½+1 (STTP) park strana | 135 KM | 153 KM | 184 KM | 225 KM | 266 KM |
| Superior ½+1 (STTPB) park strana, balkon ili terasa | 149 KM | 170 KM | 203 KM | 248 KM | 294 KM |
| Superior ½+1 (SU2SB) strana more, balkon ili terasa | 176 KM | 200 KM | 240 KM | 292 KM | 346 KM |
| Superior ¼+2 porodična (STFPBC) park strana, balkon ili terasa | 298 KM | 340 KM | 405 KM | 495 KM | 587 KM |
| Superior ¼+2 porodična (SUFSBC) strana more, balkon ili terasa | 353 KM | 401 KM | 480 KM | 585 KM | 692 KM |
| Minimum boravak | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| Dijete od 0-9,99 god u ½ sobama | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
| Dijete od 10-13,99 god u ½ sobama | 75 KM | 75 KM | 110 KM | 120 KM | 140 KM |
| 3. odrasla osoba 14+ u ½ sobama | 110 KM | 120 KM | 150 KM | 170 KM | 210 KM |
| Kraći boravak | 1 i 2 dana , web cijena | 1 i 2 dana , web cijena | 1 i 2 dana , web cijena | 1 i 2 dana , web cijena | 4 i 3 dana + 15%, 1 i 2 dana web cijena |
| Rok potvrde | 7 | 7 | 7 | 10 | 14 |
| Cijene izražene u tabeli su po osobi i danu. Boravišna taksa uključena u cijenu. | |||||
| USLUGA: ALL INCLUSIVE | |||||
| Porodične sobe: MINIMUM 2 PUNOPLATIVE OSOBE | |||||
| · 2 odrasle + do 4 djece do 13,99 g. = 2 pune cijene, dok 1.,2.,3. i 4. dijete do 13,99 g.-GRATIS! | |||||
| · 2,3 ili 4 odrasle +2 djece do 13,99 god = 2 pune cijene, dok 3. i 4. odrasla + 2 djece do 13,99 god. -GRATIS! | |||||
| 10 % popusta za sve rezervacije napravljene do 02.02.2026. (uklj.) u periodu od otvaranja do zatvaranja hotela i plaćene u iznosu od 50% do 25.03.2026. | |||||
| Nadoplate: | |||||
| · Dječji krevetac – na upit i plaća se na licu mjesta | |||||
| · Parking – plaća se na licu mjesta | |||||
| Rok potvrde | NOSHOW ili otkaz na dan dolaska | Otkaz 1-6 dana prije dolaska | Otkaz 7-9 dana prije dolaska | Otkaz 10-13 dana prije dolaska | |
| 7 dana | 100% | 40% od totala boravka | – | – | |
| 10 dana | 100% | 60% od totala boravka | 40% od totala boravka | – | |
| 14 dan | 100% | 80% od totala boravka | 60% od totala boravka | 40% od totala boravka | |











