TUI BLUE KALAMOTA ISLAND 4*
Hotel 4 ★ - All inclusive
Objekt TUI BLUE Kalamota Island – All Inclusive nalazi se na otoku Koločepu, na samo 25 minuta vožnje redovnom trajektnom linijom od Dubrovnika. Otok nudi savršen mir i netaknute prirodne ljepote. Na otoku nema automobila. Hotel je okružen bujnim tropskim stablima palme, naranče i masline te kristalno čistim Jadranskim morem. Objekt također pruža pogled na slikovite planine na kopnu i idealan je za odmor i opuštanje. Sve sobe obnovljene su 2013. godine, a uključuju balkon ili popločani dio dvorišta i besplatan pristup internetu. Restoran hotela TUI Blue Kalamota nudi unutarnji klimatizirani prostor, kao i velik vanjski popločani dio dvorišta s blagovaonicom i pogledom na zadivljujuću hrvatsku obalu. Gosti mogu uživati u sadržajima kao što su velik bazen i pješčana plaža na otoku. Vila Rose dio je hotelskog objekta i poslužuje ukusna jela po narudžbi s prekrasnim pogledom.
| TIP SOBE/ 2026. | 30.04.-07.05. | 08.05.-21.05. | 22.05.-18.06. | 19.06.-09.07. | 10.07.-27.08. | 28.08.-13.09. | 14.09.-27.09. | 28.09.-11.10. | 12.10.-29.10. | ||
| ½ Standard double room | Double use all inclusive | 193 KM | 246 KM | 314 KM | 327 KM | 385 KM | 327 KM | 314 KM | 268 KM | 193 KM | |
| ½ Standard, ograničeni pogled more | Double use all inclusive | 217 KM | 259 KM | 334 KM | 352 KM | 404 KM | 352 KM | 334 KM | 259 KM | 217 KM | |
| ½ Standard double room sa pogledom na more | Double use all inclusive | 231 KM | 268 KM | 347 KM | 365 KM | 418 KM | 365 KM | 347 KM | 268 KM | 231 KM | |
| Superior double room | Double use all inclusive | 239 KM | 275 KM | 356 KM | 371 KM | 433 KM | 371 KM | 356 KM | 275 KM | 239 KM | |
| Superio double soom sa ogranicenim pogledom na more | Double use all inclusive | 246 KM | 286 KM | 372 KM | 393 KM | 457 KM | 393 KM | 376 KM | 286 KM | 246 KM | |
| Junior suite | Double use all inclusive | 259 KM | 292 KM | 389 KM | 407 KM | 466 KM | 407 KM | 389 KM | 292 KM | 259 KM | |
| Junior Suite, ograničeni pogled more | Double use all inclusive | 268 KM | 308 KM | 402 KM | 418 KM | 486 KM | 418 KM | 402 KM | 308 KM | 268 KM | |
| Junior Suite, pogled more | Double use all inclusive | 275 KM | 314 KM | 413 KM | 435 KM | 501 KM | 435 KM | 413 KM | 314 KM | 275 KM | |
| Doplata za jednokrevetnu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
| Min. boravak | 3 noći | 3 noći | 3 noći | 3 noći | 3 noći | 3 noći | 3 noći | 3 noći | 3 noći | ||
| Doplata za kraći boravak | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | ||
| Cijene izražene u tabeli su po osobi i danu. Boravišna taksa iznosi 4KM po osobi i danu. | |||||||||||
| · HOTEL SAMO ZA ODRASLE 16+ | |||||||||||
| TUI BLUE Kalamota Island | 5% | 20.09. – 31.12.2025 | 30/04/26 – 19/06/26 | 14/09/26 – 31/10/26 | |||||||











