MORENIA RESORT 4*
Hotel 4 ★ - All inclusive
MORENIA All Inclusive Hotel nalazi se uz more u Podaci, a obuhvaća smještaj s 4 zvjezdice, sezonski vanjski bazen, fitness-centar i terasu. Objekt ima restoran, dječji klub, recepciju otvorenu 24 sata i besplatan WiFi. U okviru objekta dostupno je privatno parkiralište. Najmlađi gosti hotela mogu se zabaviti na dječjem igralištu. Okolica je popularna među ljubiteljima vožnje bicikla, a u sklopu objekta MORENIA All Inclusive Hotel moguć je najam automobila. Popularne obližnje zanimljivosti uključuju plaže Podkapeć, Borova i Zaostrog. Zračna luka Brač udaljena je 68 km od objekta.
| SEZONA 2026 | ZAUZETOST | A | B | C | D | E | F | ||
| TIP SOBE/ CIJENA PO OSOBI | MIN | MAX | m2 | 11.04.-15.05. | 16.05.-05.06. | 06.06.-19.06. | 20.06.-03.07. | 04.07.-17.07. | 18.07.-21.08. |
| 03.10.-09.10. | 26.09.-02.10. | 05.09.-25.09. | 29.08.-04.09. | 22.08.-28.08. | |||||
| Comfort ½+1, balkon(COMP) | 2 | 3 | 20 | 134 KM | 156 KM | 188 KM | 274 KM | 304 KM | 355 KM |
| Standard ½, more, balkon (STDM) | 1 | 2 | 18 | 136 KM | 156 KM | 184 KM | 269 KM | 296 KM | 346 KM |
| Standard 1/1,strana more, balkon (STDM) | 1 | 1 | 18 | 226 KM | 258 KM | 320 KM | 484 KM | 541 KM | 650 KM |
| Comfort1/2+1, balkon, more(COMSV) | 2 | 3 | 20 | 145 KM | 164 KM | 197 KM | 287 KM | 320 KM | 368 KM |
| TIP APARTMANA/ CIJENA PO APARTMANU | MIN | MAX | m2 | ||||||
| Jednosobni apartman 2+2, balkon(JS)- 1+0/1+1/2+0/1+2/2+1/2+2 | 2 | 4 | 29 | 388 KM | 445 KM | 534 KM | 775 KM | 911 KM | 1071 KM |
| Jednosobni apartman 2+2, balkon, more(JSSV)- 1+0/1+1/2+0/1+2/2+1/3+0/2+2 | 2 | 4 | 29 | 410 KM | 467 KM | 559 KM | 808 KM | 946 KM | 1104 KM |
| Dvosobni apartman , balkon(2RSP)-2+1/1+2/3+0/1+3/2+2/3+1/4+0 | 3 | 4 | 40 | 445 KM | 502 KM | 591 KM | 854 KM | 1014 KM | 1174 KM |
| Dvosobni apartman , balkon(2RSP)- 1+4/2+3/3+2/4+1/5+0/2+4/3+3/4+2 | 5 | 6 | 40 | 491 KM | 548 KM | 637 KM | 960 KM | 1060 KM | 1218 KM |
| Dvosobni apartman , balkon, more(2RSM)- 2+1/1+2/3+0/1+3/2+2/3+1/4+0 | 3 | 4 | 40 | 467 KM | 524 KM | 616 KM | 900 KM | 1060 KM | 1218 KM |
| Dvosobni apartman , balkon, more(2RSM) – | 5 | 6 | 40 | 513 KM | 570 KM | 662 KM | 946 KM | 1104 KM | 1264 KM |
| 1+4/2+3/3+2/4+1/5+0/2+4/3+3/4+2 | |||||||||
| Dvosobne mobilne kućice, sa privatnim bazenom(MHB) -2+1/1+2/3+0/1+3/2+2/3+1/4+0 | 3 | 4 | 32 | 513 KM | 570 KM | 662 KM | 946 KM | 1104 KM | 1264 KM |
| Dvosobne mobilne kućice, sa privatnim bazenom(MHB) -1+4/2+3/3+2/4+1/5+0/2+4/3+3/4+2 | 5 | 6 | 32 | 559 KM | 616 KM | 705 KM | 990 KM | 1150 KM | 1310 KM |
| NAJAM bez obroka Dvosobne mobilne kućice, sa privatnim bazenom (MHB) – 4+2/5+0 | 4a+ | 5 | 32 | 331 KM | 364 KM | 478 KM | 751 KM | 911 KM | 1071 KM |
| 2ch | adl | ||||||||
| Minimum boravak | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | |||
| Doplata za boravke 5-6 noći | 5% | 5% | 5% | ||||||
| Doplata za boravke 3-4 noći | 10% | 10% | 10% | ||||||
| Doplata za boravke 1-2 noćenja | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | |||
| Rokovi/dana | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | |||
| Za otkaz po isteku rokova, obračunat će se penali u visini 30% naručenih usluga. Za NOSHOW 85%!!! | |||||||||
| Cijene izražene u tabeli su po osobi i danu u sobama ili po apartmanu – bazirane na minimum osoba u jedinicama. Boravišna taksa iznosi 4 KM po osobi i danu. | |||||||||
| USLUGA: All Inclusive | |||||||||
| POPUSTI ZA DJECU U SOBAMA: | |||||||||
| · Dijete do 1,99 g. GRATIS bez kreveta, sa uslugama! | |||||||||
| · 1. dijete 2-11,99 g. na pomoćnom ležaju GRATIS! | |||||||||
| · Dijete 12-17,99 na pomoćnom ležaju – 30% popusta u Comfort sobama! | |||||||||
| · Dijete 2-11,99 na osnovnom ležaju – 15% popusta u sobama! | |||||||||
| · Dijete 12-17,99 godina na osnovnom ležaju – 10% popusta u sobama! | |||||||||
| NADOPLATE: | |||||||||
| Dječji krevetac – KM 14, po danu | |||||||||
| Parking : 07.06.-05.09.2026./ EUR 15 po autu/danu, plaća se direktno u hotelu. Ostali periodi se ne plaćaju. | |||||||||
| RANI BOOKING POPUST -20% ZA REZERVACIJE DO 31.12.2025.g., UPLATE 25% DO 09.01.2026.g. ( 10 % se uplaćuje prilikom napravljene rezervacije, 15 % do navedenog datuma, ostatak najkasnije 15 dana pred ulazak u hotel) | |||||||||
| RANI BOOKING POPUST -15% ZA REZERVACIJE DO 28.02.2026.g., UPLATE 25% DO 09.03.2026.g. 10 % se uplaćuje prilikom napravljene rezervacije, 15 % do navedenog datuma, ostatak najkasnije 15 dana pred ulazak u hotel) | |||||||||
| RANI BOOKING POPUST -10% ZA REZERVACIJE DO 31.03.2026.g., UPLATE 25% DO 09.04.2026.g. 10 % se uplaćuje prilikom napravljene rezervacije, 15 % do navedenog datuma, ostatak najkasnije 15 dana pred ulazak u hotel) | |||||||||











