TUI BLUE MAKARSKA 4*
Hotel 4 ★ - Noćenje sa doručkom
Objekt TUI BLUE Makarska – Adults Only s 4 zvjezdice, koji ima sezonski vanjski bazen, fitness-centar i vrt, nalazi se uz more u Igranama. Gostima su u okviru objekta na raspolaganju posluga u sobu i terasa. Uz smještaj su dostupni recepcija otvorena 0-24, usluga prijevoza iz/do zračne luke, zajednički salon i besplatan WiFi u cijelom objektu. Sve hotelske sobe sadržavaju klima-uređaj i TV, a iz pojedinih se pruža pogled na more. Svakog dana poslužuje se bife, kontinentalni i vegetarijanski doručak. U restoranu u okviru objekta TUI BLUE Makarska – Adults Only gosti mogu uživati u jelima mediteranske, međunarodne i hrvatske kuhinje. Na zahtjev je moguće pripremiti vegetarijanska i veganska jela te jela bez glutena. Gosti objekta mogu se opustiti u sauni. U objektu TUI BLUE Makarska – Adults Only gosti mogu igrati biljar, stolni tenis i pikado te unajmiti automobil. Popularne zanimljivosti u blizini hotela uključuju Djevičansku plažu, glavnu plažu i zapadnu nudističku plažu Živogošće. Zračna luka Brač udaljena je 50 km.
| TIP SOBE/ 2026. | 30.04.-15.05. | 16.05.-05.06. | 06.06.-22.06. | 23.06.-10.07. | 11.07.-28.08. | 29.08.-14.09. | 15.09.-28.09. | 29.09.-19.10. | |
| Economy room | 116 KM | 138 KM | 165 KM | 178 KM | 231 KM | 178 KM | 165 KM | 139 KM | |
| Standard double room | 134 KM | 154 KM | 187 KM | 202 KM | 257 KM | 202 KM | 187 KM | 154 KM | |
| Standard double room sa ograničenim pogledom na more | 143 KM | 167 KM | 198 KM | 215 KM | 268 KM | 198 KM | 198 KM | 167 KM | |
| Superior double room sa pogledom na more | 149 KM | 174 KM | 211 KM | 224 KM | 286 KM | 224 KM | 211 KM | 173 KM | |
| Superio double soom sa pogledom na more i pored bazena | 290 KM | 323 KM | 369 KM | 402 KM | 475 KM | 402 KM | 369 KM | 323 KM | |
| Junior suite | 154 KM | 167 KM | 211 KM | 237 KM | 303 KM | 237 KM | 211 KM | 167 KM | |
| Junior Suite, pogled more | 259 KM | 288 KM | 332 KM | 359 KM | 429 KM | 359 KM | 332 KM | 288 KM | |
| Junior Suite, pogled more i bazen | 292 KM | 303 KM | 369 KM | 413 KM | 488 KM | 413 KM | 369 KM | 303 KM | |
| Doplata za jednokrevetnu | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | |
| Min. boravak | 3 noći | 3 noći | 3 noći | 3 noći | 3 noći | 3 noći | 3 noći | 3 noći | |
| Doplata za kraći boravak | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | |
| Cijene izražene u tabeli su po osobi i danu. Boravišna taksa iznosi 4KM po osobi i danu. | |||||||||
| DOPLATA ZA POLUPANSION JE 15 EURA PO OSOBI PO DANU | |||||||||
| · HOTEL SAMO ZA ODRASLE 16+ | |||||||||
| TUI BLUE Makarska | 5% | 20.09. – 31.12.2025 | 15/04/26 – 22/06/26 | 15/09/26 – 11/10/26 | |||||
| 7 dana prije dolaska – besplatno otkazivanje | |||||||||
| 7-1 naplata 40% od ukupnog iznosa | |||||||||
| NO SHOW – 100% naplata | |||||||||



















