AMINESS VIVAL GRAND AZUR HOTEL OREBIĆ 4 *
Hotel 4 ★ - All inclusive Light
Hotel Aminess Grand Azur nalazi se uz plažu s panoramskim pogledom na more u Orebiću i Korčuli, a nudi 2 obnovljena vanjska bazena sa slatkom vodom i terasu za sunčanje. Dostupan je besplatni WiFi. Sve klimatizirane sobe sadrže TV sa satelitskim programima, sef, minibar i privatnu kupaonicu s tušem, besplatnim kozmetičkim priborom i sušilom za kosu. Restorani poslužuju jela mediteranske kuhinje pripremljena s domaćim maslinovim uljem, uz izbor lokalnih crnih vina. Hotel obuhvaća vrt, terasu, aperitiv bar, sobu za masažu i objekte za sastanke. Gostima hotela na raspolaganju je lagana all inclusive ponuda, koja se sastoji od jela sa švedskog stola i raznih pića (bezalkoholna pića, pivo, vino) uz obroke u bife restoranu. U okviru objekta na raspolaganju su sadržaji za vodene sportove, jedrenje na dasci, tenis, košarku i odbojku na pijesku. Hotel također nudi zabavne programe za odrasle i djecu. Nedaleko od objekta nalaze se brojne plaže s ležaljkama i suncobranima. Na raspolaganju je i usluga najma bicikla. Šetalište uz more povezuje hotel Aminess Grand Azur s centrom Orebića, a stajalište trajekta koji plovi do Korčule udaljeno je 1,3 km. Prijevoz iz/do zračne luke Dubrovnik može se organizirati uz nadoplatu i na prethodni zahtjev. Ovaj hotel dobio je lokalni certifikat za ekološki osviješteno i održivo poslovanje. Zračna luka Dubrovnik udaljena je 130 km.
| AMINESS VIVAL GRAND AZUR HOTEL 4*, OREBIĆ | ||||||||
| TIP SOBE 26.03.-17.10.2027 | 26.03.-22.04. 03.10.-16.10. | 23.04.-20.05. 19.09.-02.10. | 21.05.-27.05. 12.09.-18.09. | 28.05.-10.06. 05.09.-11.09. | 11.06.-01.07. 22.08.-04.09. | 02.07.-08.07. | 09.07.-21.08 | |
| Standard jednokrevetna soba (S1) 1 | 131 KM | 169 KM | 193 KM | 215 KM | 245 KM | 276 KM | 294 KM | |
| Standard dvokrevetna soba (S2) 2 | 101 KM | 129 KM | 149 KM | 164 KM | 188 KM | 210 KM | 223 KM | |
| Comfort dvokrevetna soba (S3) 2+1 | 120 KM | 156 KM | 177 KM | 197 KM | 226 KM | 254 KM | 269 KM | |
| Superior dvokrevetna soba, pogled more (S2S) 2+1 | 125 KM | 162 KM | 184 KM | 206 KM | 237 KM | 265 KM | 280 KM | |
| Superior porodična soba s balkonom, ograničeni pogled more (S3FM) 2+2 | 188 KM | 245 KM | 278 KM | 309 KM | 355 KM | 399 KM | 423 KM | |
| Superior junior suite s balkonom, pogled more (HA2JBS) 2+2 | 175 KM | 228 KM | 258 KM | 287 KM | 329 KM | 370 KM | 392 KM | |
| Rok najave (dana) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Minimum boravak | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
| Napomena: | Dolasci: svakodnevni. Za boravke kraće od minimalnog broja noćenja određenog ovisno o sezoni cijena se uvećava za 20% – isključivo na upit. Primjenjuje se minimalni boravak sezone u kojoj je dolazak. | |||||||
| Single Use – Nadoplata (S2, S2S) uz upit | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | |
| Cijene izražene u tabeli su po osobi i danu. Boravišna taksa je uključena u cijenu. | ||||||||
| USLUGA: All Inclusive Light / uključeno je piće uz ručak i večeru! (točeno bijelo i crno vino, lokalno pivo, bezalkoholna pića, mineralna voda) | ||||||||
| POPUSTI: | ||||||||
| Godine starosti: | Popust: | Napomena: | ||||||
| 0-9,99 | 99,99% | 1 dijete u dvokrevetnoj sobi s 2 odrasle osobe na pomoćnom krevetu (S3, S2S) | ||||||
| od 10 | 40% | Treća odrasla osoba na pomoćnom krevetu (S3, S2S) | ||||||
| 0-9,99 | 25% | 1 dijete u dvokrevetnoj sobi s 1 odraslom osobom na osnovnom krevetu ( S2,S2S) | ||||||
| 0-9,99 | 99,99% | 2 djece u obiteljskoj sobi s 2 odrasle osobe na krevetu na kat (S3FM) | ||||||
| od 10 | 70% | Dvije odrasle osobe u porodičnoj sobi S3FM s 2 odrasle osobe na krevetu na kat* | ||||||
| 0-9,99 | 99,99% | 2 djece u HA2JBS s 2 odrasle osobe na pomoćnom krevetu | ||||||
| od 10 | 70% | Treća odrasla osoba u HA2JBS s 2 odrasle osobe na pomoćnom krevetu* | ||||||
| Dječji krevetić se NE naplaćuje ( na upit) | ||||||||
| Ostali uvjeti: | ||||||||
| Bife doručak, ručak i večera | ||||||||
| Kućni ljubimci dozvoljeni uz doplatu 25 EUR dnevno (krevetić za ljubimca, zdjelica za vodu, kolačić, igračka, vlažne maramice za šape) | ||||||||
| Parking se naplaćuje 5 EUR po automobilu dnevno ( nije čuvan) | ||||||||
| Check in: od 15:00h / Check out: do 10:00h. | ||||||||
| Besplatan WIFI u svim smještanijim jedinicama i prostorijama hotela. | ||||||||
| U cijenu uključeno korištenje vanjskog bazena, ležaljki i suncobrana uz bazen ( ograničena količina), fitness-a, igrališta za odbojku na pijesku, košarkaškog igrališta i stolnog tenisa. | ||||||||
| Dodatni sadržaji u sobi: kuhalo za vodu, mini bar ( uz doplatu), sušilo za kosu, hotelska kozmetika, klima uređaj. | ||||||||
| Hotel nije prilagođen osobama sa invaliditetom. | ||||||||
| RANI BOOKING: | ||||||||
| *RB 1: 20 % POPUSTA ( PERIOD BORAVKA 26.03.-17.06./ 19.09.-16.10.) NA REZERVACIJE NAPRAVLJENE DO 31.01.2027.- 100% UPLATA DO 05.02.2027.,( 30 % PLAĆA SE U ROKU 2-4 RADNA DANA NAKON NAPRAVLJENE REZERVACIJE, OSTATAK 70 % DO 05.02.2027.) | ||||||||
| *RB 1: 10 % POPUSTA ( PERIOD BORAVKA 18.06.-18.09.) NA REZERVACIJE NAPRAVLJENE DO 31.01.2027.- 100% UPLATA DO 05.02.2027.,( 30 % PLAĆA SE U ROKU 2-4 RADNA DANA NAKON NAPRAVLJENE REZERVACIJE, OSTATAK 70 % DO 05.02.2027.) | ||||||||
| *RB 2: 10 % POPUSTA ( PERIOD BORAVKA 26.03.-16.10.) NA REZERVACIJE NAPRAVLJENE OD 01.02.-28.02.2027.- 100% UPLATA DO 05.03.2027.,( 30 % PLAĆA SE U ROKU 2-4 RADNA DANA NAKON NAPRAVLJENE REZERVACIJE, OSTATAK 70 % DO 05.03.2027.) | ||||||||











