AMINESS LIBURNA HOTEL 4*
Hotel 4 ★ - Polupansion
Hotel Aminess Liburna nalazi se na obali Jadranskog mora, na svega 10 minuta hoda od stare gradske jezgre Korčule. U okviru objekta na raspolaganju su vanjski bazen i 2 teniska terena. Iz hotela Aminess Liburna pruža se prekrasan pogled na povijesnu jezgru Korčule. Hotel je izgrađen u mediteranskom stilu, a uređenje interijera nadahnuto je motivima liburnskih brodova. U klimatiziranom hotelskom restoranu poslužuju se jela hrvatske i međunarodne kuhinje. Gosti također mogu objedovati na terasi s pogledom na povijesnu jezgru grada i obližnje otoke. Hotel Aminess Liburna također ima bar u predvorju, bar uz bazen i hotelski restoran. Sve sobe u hotelu Aminess Liburna sadrže TV sa satelitskim programima i minibar. Mirna plaža ispred hotela savršeno je mjesto za plivanje. Na kratkoj pješačkoj udaljenosti dostupne su škole tenisa, jedrenja i jedrenja na dasci. U blizini je moguće unajmiti mopede, bicikle, jedrilice i motorne čamce.
| 2025/14.04.-26.10.2025. | I | II | III | IV | V | VI |
| TIP SOBE | 28.09.-25.10 | 14.04.-29.05. | 30.05.-12.06. | 13.06.-03.07. | 04.07.-10.07. | 11.07.-16.08. |
| 14.09.-27.09. | 24.08.-13.09. | 17.08.-23.08. | ||||
| Standard dvokrevetna soba (S2) 1/2 | 107 KM | 131 KM | 164 KM | 193 KM | 215 KM | 230 KM |
| Comfort dvokrevetna soba s balkonom (S2BP) 1/2 | 114 KM | 138 KM | 173 KM | 208 KM | 228 KM | 243 KM |
| Superior dvokrevetna soba s balkonom (S3BP) 1/2 +1 | 118 KM | 145 KM | 182 KM | 217 KM | 237 KM | 254 KM |
| Superior dvokrevetna soba s balkonom, morska strana (S2BM) 1/2 | 129 KM | 156 KM | 195 KM | 228 KM | 256 KM | 276 KM |
| Superior suite s balkonom, morska strana (HA2M) 1/2 +2 | 177 KM | 215 KM | 269 KM | 315 KM | 355 KM | 381 KM |
| Minimum boravak | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Rok najave | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Kraći boravak- na upit + | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Jednokrevetna soba + | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% |
| DJECA – Godine starosti: | Popust: | Napomena: | ||||
| 0-9,99 | 100% | 1 dijete u dvokrevetnoj sobi s 2 odrasle osobe na pomoćnom krevetu (S3BP) | ||||
| 0-9,99 | 25% | 1 dijete u dvokrevetnoj sobi s 1 odraslom osobom na osnovnom krevetu (S2) | ||||
| 0-9,99 | 100% | Prvo dijete u Suite-u 2+2 s 2 odrasle osobe na pomoćnom krevetu (HA2M) | ||||
| 0-9,99 | 20% | Drugo dijete u Suite-u 2+2 s 2 odrasle osobe na pomoćnom krevetu (HA2M) | ||||
| 10+ | 20% | 3. odrasla osoba na pomoćnom krevetu | ||||
| Cijene izražene u tabeli su po osobi i danu. Boravišna taksa je uključena u cijenu. | ||||||
| USLUGA: Polupansion | ||||||
| Ostali uvjeti: Bife doručak i večera | ||||||
| Kućni ljubimci dozvoljeni uz doplatu 20 EUR dnevno (zdjelica za vodu, kolačić dobrodošlice, privjesak za ogrlicu te igračka) | ||||||
| Parking se naplaćuje 3 EUR po automobilu dnevno | ||||||
| Dječji krevetić -GRATIS! | ||||||











