HOTEL MEDITERAN 4* SPA & AQUA PARK
Hotel 4 ★ - Polupansion
Vrhunski hotel Mediteran s 4 zvjezdice smješten je u Bečićima, 2 km od Starog grada u Budvi, te ima privatnu plažu s ležaljkama i suncobranima. U sklopu objekta gostima su na raspolaganju spa-centar, vodeni park i nekoliko bazena. Elegantno uređene sobe imaju namješten balkon, klima-uređaj, minibar i besplatni pristup Internetu. Iz većine se pruža panoramski pogled na more. U hotelskom vodenom parku, otvorenom u srpnju i kolovozu, moguće je besplatno uživati u velikom vodenom toboganu i vanjskim bazenima. Moderni wellness-centar obuhvaća saune, parne kupke i hidromasažnu kadu. Gosti također mogu uživati u opuštajućim masažama i raznim kozmetičkim tretmanima. U restoranu u okviru objekta poslužuju se vrhunski specijaliteti mediteranske i crnogorske kuhinje. Na prostranoj terasi s koje se pruža pogled na plažu i kristalno čisto Jadransko more gosti mogu objedovati na otvorenom. U okviru objekta nalazi se bar. Višenamjenski kongresni centar prostire se na površini od 2000 m². Sadrži 12 dvorana za konferencije i amfiteatar za do 424 osobe. Hotel Mediteran udaljen je 23 km od Zračne luke Tivat i 75 km od Zračne luke Dubrovnik.
| MEDITERAN 4* BEČIĆI | |||||||
| SEZONA 2026 | I | II | III | IV | V | ||
|
TIP SOBE
|
10.01.-30.04. | 01.05.-05.06. | 06.06.-24.06. | 25.06.-14.07. |
15.07.-25.08.
|
||
| 06.10.-27.12. | 15.09.-05.10. | 06.09.-14.09. | 26.08.-05.09. | ||||
| Standard sa balkonom (S) | 92 KM | 120 KM | 158 KM | 186 KM | 212 KM | ||
| Standard sa balkonom, strana more (PM) | 110 KM | 142 KM | 175 KM | 208 KM | 239 KM | ||
| Superior, francuski balkon (SBF) | 114 KM | 153 KM | 186 KM | 214 KM | 250 KM | ||
| Superior plus sa balkonom (SB) | 142 KM | 164 KM | 197 KM | 225 KM | 261 KM | ||
| Dodatak za jednokrevetnu sobu | 50% | 60% | 70% | 80% | 100% | ||
| Dodatak po osobi po danu za polupansion (HB) | 33 KM | 33 KM | 33 KM | 33 KM | 33 KM | ||
| Dodatak po osobi po danu za All Inclusive (ALL) | 72 KM | 72 KM | 72 KM | 72 KM | 72 KM | ||
| Doplata za dječji krevetić po danu | 20 KM | 20 KM | 20 KM | 20 KM | 20 KM | ||
| Minimum boravakza BB i HB uslugu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Minimum boravak za All Inclusive uslugu | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| Najava | 7 | 7 | 7 | 14 | 21 | ||
| Cijene izražene u tabeli su po osobi i danu. Boravišna taksa iznosi 5KM po osobi i danu. | |||||||
|
Usluga: Noćenje sa doručkom
|
|||||||
| Cijene izražene u tabeli su po osobi i danu. Minimalan boravak 3 noći. Boravišna taksa iznosi 3KM po osobi i danu. | |||||||
| · Dijete do 1,99 god. – GRATIS , opcionalno – dječiji krevetić se plaća po danu 9 EUR! | |||||||
| · Jedno dijete 2-6,99 godina GRATIS u sobi s dvoje odraslih na zajedničkom ležaju sa roditeljima ( GRATIS je i HB i ALL usluga)! | |||||||
| · Jedno dijete 7-11,99 godina sa dvije odrasle osobe – 50% popusta, pomoćni ležaj ( plaća i 50% HB i ALL usluge)(sofa na razvlačenje 80 x 200 cm)! | |||||||
| · Dvoje djece do 11,99 godina u sobi sa roditeljima, jedno dijete dijeli ležaj sa roditeljima (0-6,99)- GRATIS, drugo dijete na pomoćnom ležaju (sofa) plaća 50% cijene ( osnosi se i na dodatnu uslugu za HB i ALL 50%)! | |||||||
| · Jedno dijete do 11,99 god. sa jednom odraslom osobom 20 % popusta u sezonama I,II i III, u sezoni IV i V plaća punu cijenu! | |||||||
| RANI BOOKING POPUST -10% NA CIJENE IZ TABELE ZA REZERVACIJE NAPRAVLJENE I PLAĆENE DO 31.03.2026.GOD.(nema popust za HB i ALL uslugu) | |||||||















