PRESIDENT VALAMAR COLLECTION 5*
Hotel 5 ★ - Noćenje sa doručkom
Dubrovnik President Valamar Collection Hotel s 5 zvjezdica nalazi se uz ocean u Dubrovniku, a nudi besplatne bicikle, fitness-centar i vrt. Objekt obuhvaća restoran, zajednički salon, saunu i hidromasažnu kadu. Gostima objekta dostupni su besplatan WiFi, recepcija otvorena 0-24, prijevoz iz/do zračne luke i posluga u sobu. Sve hotelske sobe uključuju klima-uređaj, radni stol, TV ravnog ekrana, vlastitu kupaonicu, posteljinu, ručnike i balkon s pogledom na more. Jedinice uključuju garderobu i električno kuhalo. U objektu Dubrovnik President Valamar Collection Hotel poslužuje se bife doručak. U okviru objekta na raspolaganju je terasa. Objekt Dubrovnik President Valamar Collection Hotel nalazi se na 600 metara od plaže Copacabana i 1,4 km od plaže u uvali Lapad. Najbliža zračna luka, Zračna luka Dubrovnik, udaljena je 22 km od hotela.
| PRESIDENT VALAMAR COLLECTION 5*/SEZONA 2026. | |||||
| TIP SOBE | 03.04.-10.04. | 11.04.30.04. | 01.05.-31.05. | 01.06.-26.06. | 27.06.-20.09 |
| 24.10.-31.10. | 11.10.-23.10. | 01.10.-10.10. | 21.09.-30.09. | ||
| Classic 1/2, balkon, more | 173 KM | 203 KM | 281 KM | 370 KM | 438 KM |
| Premium 1/2, balkon ili terasa, more | 199 KM | 233 KM | 322 KM | 425 KM | 504 KM |
| Dijete od 0-1,99 g sa 2 odrasle osobe | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
| Dijete od 2-13,99 g sa 2 odrasle osobe | 88KM | 102 KM | 165 KM | 187 KM | 231 KM |
| 3. odrasla osoba u ½ sobama 14+god po danu | 143 KM | 165 KM | 253 KM | 297 KM | 352 KM |
| Dodatak za polupansion | 33 KM | 44 KM | 55 KM | 66 KM | 66 KM |
| Minimum boravak | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Kraći boravak | 3 dana + 15%, 1 i 2 dana web cijena | 3 dana + 15%, 1 i 2 dana web cijena | 3 dana + 15%, 1 i 2 dana web cijena | 4 i 3 dana + 15%, 1 i 2 dana web cijena | 4 i 3 dana + 15%, 1 i 2 dana web cijena |
| Rok potvrde | 7 | 7 | 7 | 10 | 14 |
| Cijene izražene u tabeli su po osobi i danu. Boravišna taksa je uključena u cijenu. | |||||
| USLUGA: noćenje sa doručkom | |||||
| Uvjeti za boravak u ½+2 (PR2VB) sobi: | |||||
| -2 djece d o1,99 god- GRATIS | |||||
| -1 ili 2 djece od 2-13,99 god. sa 2 odrasle osobe – nadoplata prema tabeli po djetetu | |||||
| -2 odrasle + 1 odrasle 14+ = 2 odrasle plaćaju punu cijenu , dok 14 + nadoplatu u tabeli za 3.odraslu osobu | |||||
| Nadoplate: | |||||
| · Dječji krevetac – na upit i plaća se na licu mjesta | |||||
| · Parking – plaća se na licu mjesta | |||||
| Rok potvrde | NOSHOW ili otkaz na dan dolaska | Otkaz 1-6 dana prije dolaska | Otkaz 7-13 dana prije dolaska | Otkaz 14-20 dana prije dolaska | |
| 7 dana | 100% | 40% od totala boravka | – | – | |
| 10 dana | 100% | 60% od totala boravka | 40% od totala boravka | – | |
| 14 dan | 100% | 80% od totala boravka | 60% od totala boravka | 40% od totala boravka | |











